FDA注冊號:
3010704506
詳情介紹
主要技術參數(shù)
l 7寸高清真彩觸摸屏控制,操作簡便,顯示直觀,設置參數(shù)和實時運行參數(shù)可同屏顯示。
l 超大容量數(shù)據(jù)儲存與故障記錄等信息,方便用戶追蹤運行歷史數(shù)據(jù)信息。
l 用戶可自定義編輯99個階梯離心程序,并可對每個程序進行命名,每個程序分10段離心過程,滿足多元化的實驗需求。
l 具有程序模式、曲線模式、預設程序調用功能,三級密碼管控功能確保使用儀器安全可靠,便于精細化管理。
l 具有9個程序的升速曲線和10個程序的降速曲線,可根據(jù)需要設置升降速時間,使離心效果達到最佳。
l 具有轉子識別功能,自動識別多種不同的轉子,防止用戶錯誤設置轉子號參數(shù)。
l 配備吸附式門鎖,輕松關閉門蓋,安全鎖定離心。
l 設有門蓋保護、超速、不銹鋼鍋腔和保護套等多種保護功能,確保儀器安全運行。
l 配備氣密性轉子,有效防止氣溶膠污染。
l 可通過USB接口,方便數(shù)據(jù)輸出。
主機技術參數(shù)
型號 | H18.5 |
訂貨號 | 2021004310 |
最高轉速 | 18500r/min |
最大相對離心力 | 29302×g |
轉子容量 | 4×100ml |
轉速精度 | ±10r/min |
時間設置范圍 | 1s~99min59s/1min~99h59min |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz |
整機功率 | 700W |
外形尺寸(L×W×H) | 380mm×500mm×350mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 480mm×600mm×400mm |
重量 | 35kg |
H18.5高速離心機轉子
產品名稱 | 容量 | 最高轉速 | 最大離心力 |
高速離心機 | H18.5 | 18500r/min | 29302×g |
No.1角轉子 | 24×1.5/2.2ml | 17500r/min | 29302×g |
No.2角轉子 | 12×5ml | 15000r/min | 15840×g |
No.3角轉子 | 12×10ml | 13000r/min | 17370×g |
No.4角轉子 | 6×50ml | 13000r/min | 17947×g |
No.5角轉子 | 6×50ml(尖底) | 12000r/min | 15292×g |
No.6角轉子 | 4×100ml | 10000r/min | 10744×g |
No.7角轉子 | 30×1.5/2.2ml | 14000r/min | 22140×g |
No.8角轉子 | 48×1.5/2.2ml | 13000r/min | 18525×g |
No.9角轉子 | 6×8×0.2ml(PCR管) | 13000r/min | 16020×g |
No.10毛細管轉子 | 24根毛細管 | 13000r/min | 17369×g |
No.11水平轉子 | 24×1.5/2.2ml | 13000r/min | 16816×g |
No.12角轉子 | 8×15ml | 12000r/min | 13200×g |
No.13水平轉子 | 4×100ml | 4500r/min | 3056×g |
No.14酶標板轉子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g |
No.15角轉子 | 12×1.5/2.2ml | 18500r/min | 23797×g |
No.16角轉子 | 12×15ml | 12000r/min | 13527×g |
No.17角轉子 | 8×50ml | 10000r/min | 12233×g |
No.18水平轉子 | 8×15ml | 4500r/min | 3300×g |
No.18水平轉子 | 4×50ml | 4500r/min | 3300×g |
No.19水平轉子 | 12×5/7ml(真空管) | 4500r/min | 3220×g |
我們的服務

完善的質量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執(zhí)行行業(yè)較高的產品質量標準

規(guī)范的服務體系
盧湘儀專業(yè)的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質量的產品和服務

合作發(fā)展,共創(chuàng)未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關產品
咨詢我們
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!