FDA注冊號:
3010704506
TD5Z 多管架自動平衡離心機
以下內(nèi)容出自《TD5Z使用說明書》,不構(gòu)成醫(yī)療器械廣告。

所屬分類:
低速離心機
臺式低速離心機

關(guān)鍵詞:
詳情介紹
主要技術(shù)參數(shù)
- 微機控制,大力矩交流變頻電機驅(qū)動,運行穩(wěn)定、噪聲低、轉(zhuǎn)速精度高 。
- 觸控面板,可編程及儲存用戶常用程序,方便用戶隨時調(diào)用 。
- 大屏幕液晶屏,人性化界面,操作簡單便捷。
- 實時 RPM/RCF 之讀數(shù)換算和設(shè)定,方便快捷 。
- 獨特的進排風(fēng)系統(tǒng),保證試樣的溫升和整機的低噪音。
- 配備電子反饋門鎖,實現(xiàn)自動開門,安全可靠。
- 具有不平衡、超速、門鎖、過流、過壓等多重保護和自診斷功能。
- 采用國際先進的發(fā)泡密封圈,密封和隔音效果更佳。
- 離心機取得美國FDA認證。
- 可選配三軸陀螺不平衡檢測儀,具有不平衡檢測靈敏度高,檢測可靠性高,可根據(jù)不同離心機阻尼器調(diào)整檢測控制閥值,響應(yīng)速度快,可在線調(diào)整閥值,調(diào)整方便,使用壽命長,抗沖擊和抗震動性能好等優(yōu)點。
主機技術(shù)參數(shù)
型號 | TD5Z |
訂貨號 | 2011027200 |
最高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
最大相對離心力 | 5030×g |
轉(zhuǎn)子容量 | 4×500ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
時間設(shè)置范圍 | 1min~99min59s |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz |
整機功率 | 750W |
外形尺寸(L×W×H) | 465mm×560mm×380mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 560mm×650mm×470mm |
重量 | 51kg |
TD5Z多管架自動平衡離心機轉(zhuǎn)子
產(chǎn)品名稱 | 型號及容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對離心力 | 備注 |
低速離心機 | TD5Z 液晶 | 5000r/min | 5030×g | |
1號水平轉(zhuǎn)子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | 圓杯 |
1號水平轉(zhuǎn)子 | 4×500ml (氣密性掛杯) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×18×1.5ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×19×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×14×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
1號水平轉(zhuǎn)子 | 四個吊籃 | 4000r/min | 3040×g | 方形吊籃 |
適配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×28×5ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×20×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
1號水平酶標轉(zhuǎn)子 | 4×2×96 | 4000r/min | 3040×g | |
1號水平轉(zhuǎn)子 | 4×24×7ml | 4000r/min | 3040×g | |
1號水平轉(zhuǎn)子 | 5ml/7ml×19×4 (真空管) | 4000r/min | 3040×g | 氣密性掛杯 |
2號水平轉(zhuǎn)子 | 8×50ml | 5000r/min | 5030×g | |
3號管架 | 32/24/16×15ml | 4000r/min | 3200×g | 另購轉(zhuǎn)子體 |
3號水平轉(zhuǎn)子 | 4×250ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×9×1.5ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×7×5ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×9×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×7×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×5×15ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×4×20ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×50ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3200×g | |
3號水平轉(zhuǎn)子 | 72×7ml | 4000r/min | 3200×g | |
3號水平轉(zhuǎn)子 | U型掛籃 | 4000r/min | 3200×g | 含掛籃一套 |
3號掛籃 | 4×12×7ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×9×7ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×6×15ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×2×50ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×50ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×100ml | 4000r/min | 3200×g | |
4號水平酶標轉(zhuǎn)子 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200×g | |
5號水平轉(zhuǎn)子 | 4×500ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g | 含500ml×4 適配器 |
適配器 | 4×500ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g | |
適配器 | 4×250ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g | |
適配器 | 4×4×50ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g | |
適配器 | 4×7×15ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g | |
5號水平轉(zhuǎn)子 | 4×250ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g | |
適配器 | 4×50ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g | |
適配器 | 4×4×15ml(尖底) | 4000r/min | 3310×g |
我們的服務(wù)

完善的質(zhì)量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執(zhí)行行業(yè)較高的產(chǎn)品質(zhì)量標準

規(guī)范的服務(wù)體系
盧湘儀專業(yè)的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)

合作發(fā)展,共創(chuàng)未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關(guān)產(chǎn)品
咨詢我們
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!